

詳細介紹
| 工作盤尺寸 [mm] | φ135(5英寸) |
| 盤面材料 | 不銹鋼陶瓷涂層 |
| 電機類型 | 直流電機 |
| 電機輸入功率 [W] | 5 |
| 電機輸出功率 [W] | 3 |
| 功率 [W] | 515 |
| 電壓 [VAC] | 200-240 |
| 頻率 [Hz] | 50/60 |
| 攪拌點位數量 | 1 |
| zui大攪拌量(H2O) [L] | 3 |
| 攪拌子zui大尺寸[mm] | 50 |
| 轉速范圍 [rpm] | 100-1500 |
| 轉速顯示 | LED |
| 熱輸出功率[W] | 500 |
| 加熱溫度范圍[℃] | 室溫-280,步長1 |
| 加熱溫度控制精度[℃] | ±1(<100°C) ±1%(>100°C) |
| 安全溫度 [°C] | 320 |
| 溫度顯示 | LED |
| 溫度顯示分辨率 [°C] | ±1 |
| 外置溫度傳感器 | PT1000 |
| 外置溫度傳感器PT1000控溫精確度 [°C] | ±0.5 |
| 余熱警告功能 | 50°C |
| 遠程控制(RS232接口) | N/A |
| DIN EN60529保護級別 | IP21 |
| 外形尺寸(DxH) [mm] | 150×260×80 |
| 重量 [kg] | 1.8 |
| 允許環境溫度[℃] | 5-40 |
| 允許相對濕度 | 80% |
產品咨詢
相關文章
Related Articles聯系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼